六安市供销合作社联合社2023年整体支出预算绩效目标表-ag百家乐官网
浏览次数:信息来源:市供销社发布时间:2024-02-05 16:11
字号:
字号:
市供销社整体支出绩效目标表 | |||||||
(2024 年度) | |||||||
部门(单位)主要负责人(签字): | 部门(单位)盖章: | ||||||
部门(单位)名称 | 六安市供销合作社联合社 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
社会化服务、双社联动、对口合作 | 服务“三农” | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||
资产管理 | 提高资产监管力度 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |||
维稳改制 | 维护系统企业和职工人员稳定 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |||
基本支出 | 保障单位基本运行和人员工资 | 307.77 | 307.77 | 0.00 | |||
尾款支付 | 2023安徽省茶博会参展经费尾款 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | |||
金额合计 | 332.71 | 332.71 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 完成基层社的恢复重建、改造升级、发展壮大等;保障系统军转干部及改制职工切身利益,维持社会稳定;打造若干具有示范引领作用的“党建引领 双社联动”试点单位,推进试点地区农业生产、农村流通、农村信用服务水平进一步提升;扩大区域对口合作,提高农产品销量,拓宽销售渠道。扩大六安茶产业文化宣传力度,提高茶叶品牌知名度。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 部署会议次数 | ≥10次 | ||||
赴县区督导及调研次数 | ≥10次 | ||||||
推广六安地区茶品牌 | ≥20个 | ||||||
质量指标 | 经费支出合规性 | 合规合法 | |||||
时效指标 | 项目完成时限 | 2024年12月31日之前 | |||||
成本指标 | 上访人员人均总支出 | ≤300元 | |||||
会议费 | ≤2000元/次 | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 对提升行业整体经济效益影响 | 程度较高 | ||||
社会效益 | 茶博会宣传知晓率 | ≥20% | |||||
完成群众诉求 | ≥3个 | ||||||
生态效益 | 绿色发展 | 推动我市茶产业生态绿色发展 | |||||
可持续影响 | 推动六安市供销社系统与上海市供销社系统持续保持高频互访,推动线索信息向合作成果落地转化 | 较好 | |||||
活跃茶叶制品流通、企业间的交流,向全国乃至国际展示六安形象,助力脱贫攻坚和乡村振兴 | 促进交流,六安形象得以发展壮大 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 相应扶持企业满意度 | ≥95% |
文件下载